Компания "EX-Equipment" напрямую поставляет только оригинальные оборудование и запчасти компании "SAFT".

Если Вы не нашли интересующую позицию у нас на сайте, напишите нам запрос и мы обязательно Вам поможем.

Для получения предложения на продукцию фирмы SAFT заполните форму или пришлите письмо на LPTX@LPTX.RU.

Каталог продукции:

SAFT SMRX-F3
SAFT SPH 11 11 2.2 0.07 0.25 M 10 45
SAFT SPH 16 B 16 3.2 0.06 0.20 M 10 45
SAFT SPH 21 B 21 4.2 0.04 0.15 M 10 45
SAFT SPH 28 B 28 5.6 0.14 0.47 M 10 45
SAFT SPH 36 B 36 7.2 0.11 0.39 M 10 45
SAFT SPH 47 B 47 9.4 0.08 0.28 M 10 45
SAFT SPH/F 100 100 20.0 0.44 1.50 M 12 45
SAFT SPH/F 115 115 23.0 0.38 1.30 M 12 45
SAFT SPH/F 130 130 26.0 0.44 1.50 M 12 45
SAFT SPH/F 150 150 30.0 0.55 1.90 M 12 45
SAFT SPH/F 16 16 3.2 0.13 0.44 M 10 65
SAFT SPH/F 170 170 34.0 0.64 2.20 2 x M 12 45
SAFT SPH/F 190 190 38.0 0.61 2.10 2 x M 12 45
SAFT SPH/F 21 21 4.2 0.11 0.38 M 10 65
SAFT SPH/F 220 220 44.0 1.39 4.80 2 x M 12 55
SAFT SPH/F 24 24 4.8 0.10 0.35 M 10 65
SAFT SPH/F 250 250 50.0 1.31 4.50 2 x M 12 55
SAFT SPH/F 28 28 5.6 0.16 0.54 M 10 65
SAFT SPH/F 280 280 56.0 1.21 4.20 2 x M 12 55
SAFT SPH/F 300 300 60.0 1.16 4.00 2 x M 12 55
SAFT SPH/F 320 320 64.0 1.10 3.80 2 x M 12 55
SAFT SPH/F 36 36 7.2 0.24 0.84 M 10 65
SAFT SPH/F 45 45 9.0 0.22 0.76 M 10 65
SAFT SPH/F 52 52 10.4 0.20 0.70 M 10 65
SAFT SPH/F 60 60 12.0 0.26 0.89 M 10 50
SAFT SPH/F 70 70 14.0 0.24 0.82 M 10 50
SAFT SPH/F 80 80 16.0 0.21 0.71 M 10 50
SAFT SPH/F 90 90 18.0 0.46 1.60 M 12 45
SAFT SPL+ 100 100 10 M 10
SAFT SPL+ 130 130 13 M 10
SAFT SPL+ 165 165 16.5 M 10
SAFT SPL+ 200 200 20 M 10
SAFT SPL+ 250 250 25 M 10
SAFT SPL+ 290 290 29 2 x M 10
SAFT SPL+ 340 340 34 2 x M 10
SAFT SPL+ 380 380 38 2 x M 10
SAFT SPL+ 420 420 42 2 x M 10
SAFT SPL+ 470 470 47 2 x M 10
SAFT SPL+ 510 510 51 2 x M 10
SAFT SPL+ 80 80 8 M 10
SAFT SRA 110 110 22 280 59
SAFT SRA 125 125 25 335 59
SAFT SRA 140 140 28 335 59
SAFT SRA 160 160 32 575 54
SAFT SRA 190 190 38 570 54
SAFT SRA 220 220 44 645 54
SAFT SRA 260 260 52 765 54
SAFT SRA 280 280 56 900 54
SAFT SRA 310 310 62 900 54
SAFT SRA 340 340 68 1085 54
SAFT SRA 375 375 75 1085 54
SAFT SRA 75 75 15 185 59
SAFT SRA 90 90 18 285 59
SAFT SRA HT 105 105 21 280 59
SAFT SRA HT 115 115 23 335 59
SAFT SRA HT 130 130 26 335 59
SAFT SRA HT 150 150 30 575 54
SAFT SRA HT 175 175 35 570 54
SAFT SRA HT 200 200 40 645 54
SAFT SRA HT 245 245 49 765 54
SAFT SRA HT 265 265 53 900 54
SAFT SRA HT 290 290 58 900 54
SAFT SRA HT 315 315 63 1085 54
SAFT SRA HT 350 350 70 1085 54
SAFT SRA HT 70 70 14 185 59
SAFT SRA HT 85 85 17 285 59
SAFT SRA LT 110 110 22 280 59
SAFT SRA LT 125 125 25 335 59
SAFT SRA LT 140 140 28 335 59
SAFT SRA LT 160 160 32 415 39
SAFT SRA LT 190 190 38 410 39
SAFT SRA LT 220 220 44 465 39
SAFT SRA LT 260 260 52 555 39
SAFT SRA LT 280 280 56 650 39
SAFT SRA LT 310 310 62 645 39
SAFT SRA LT 340 340 68 785 39
SAFT SRA LT 375 375 75 780 39
SAFT SRA LT 75 75 15 185 59
SAFT SRA LT 90 90 18 285 59
SAFT SRM+ 100 100 20 285 59
SAFT SRM+ 120 120 24 355 59
SAFT SRM+ 130 130 26 230 59
SAFT SRM+ 135 135 27 350 59
SAFT SRM+ 160 160 32 495 44
SAFT SRM+ 180 180 36 555 44
SAFT SRM+ 200 200 40 555 44
SAFT SRM+ 220 220 44 665 44
SAFT SRM+ 240 240 48 665 44
SAFT SRM+ 260 260 52 770 44
SAFT SRM+ 280 280 56 765 44
SAFT SRM+ 300 300 60 935 44
SAFT SRM+ 320 320 64 920 44
SAFT SRM+ 360 360 72 915 44
SAFT SRM+ 40 40 8.0 200 59
SAFT SRM+ 70 70 14 195 59
SAFT SRM+ 80 80 16 295 59
SAFT SRM+ 90 90 18 290 59
SAFT SRM-F3
SAFT SRX 100 103 20.0 0.37 1.2 50
SAFT SRX 1000 103 20.6 0.37 1.2 55
SAFT SRX 1000 P/100 FR 103 20.6 0.43 1.4 55
SAFT SRX 115 115 23.0 0.39 1.3 50
SAFT SRX 1200 115 23.0 0.40 1.3 55
SAFT SRX 1200 P/115 FR 115 23.0 0.40 1.3 55
SAFT SRX 1300 130 26.0 0.46 1.5 55
SAFT SRX 1300 P/130 FR 130 26.0 0.46 1.5 55
SAFT SRX 145 145 29.0 0.52 1.7 50
SAFT SRX 1500 145 29.0 0.52 1.7 55
SAFT SRX 1500 P/155 FR 155 31.0 0.55 1.8 55
SAFT SRX 170 170 34.0 0.48 1.6 50
SAFT SRX 1700 170 34.0 0.52 1.7 55
SAFT SRX 1700 P/170 FR 170 34.0 0.67 2.2 55
SAFT SRX 175 LP/LFR 175 35.0 0.61 2.0 45
SAFT SRX 1900 195 39.0 0.61 2.0 55
SAFT SRX 1900 P/190 FR 190 38.0 0.61 2.0 55
SAFT SRX 195 195 39.0 0.59 1.9 50
SAFT SRX 22 P/FR 22 4.4 0.11 0.38 65
SAFT SRX 220 F3 220 44.0 0.71 2.4 45
SAFT SRX 2200 220 44.0 0.73 2.4 55
SAFT SRX 2200 P/220 FR 220 44.0 0.73 2.4 55
SAFT SRX 25 P/FR 25 5.0 0.10 0.35 65
SAFT SRX 250 250 50.0 0.78 2.6 50
SAFT SRX 2500 250 50.0 0.77 2.5 55
SAFT SRX 2500 P-LC 250 50.0 0.50 1.5 50
SAFT SRX 3000 300 60.0 0.89 2.9 55
SAFT SRX 31 P/FR 31 6.2 0.15 0.51 65
SAFT SRX 37 P/FR 37 7.4 0.25 0.84 65
SAFT SRX 3700 375 75.0 1.04 3.4 55
SAFT SRX 46 P/FR 46 9.2 0.23 0.76 65
SAFT SRX 50 C 50 10.0 0.16 0.53 55
SAFT SRX 52 P/FR 52 10.4 0.21 0.70 65
SAFT SRX 60 P/FR 60 12.0 0.24 0.80 65
SAFT SRX 70 P/FR 70 14.0 0.21 0.71 65
SAFT SRX 720 73 14.6 0.34 1.1 55
SAFT SRX 80 P/FR 80 16.0 0.21 0.91 65
SAFT SRX 800 81 16.2 0.31 1.0 55
SAFT SRX 90 90 18.0 0.37 1.2 50
SAFT SRX 900 90 18.0 0.40 1.3 55
SAFT SRX 900 P/90 FR 90 18.0 0.46 1.5 55
SAFT T32/8AA8
SAFT TLX 100
SAFT TLX 150
SAFT TLX 180
SAFT TLX 80
SAFT TLX210
SAFT TLX250
SAFT ULM® (Ultra Low-Maintenance) Ni-Cd batteries
SAFT UP1 L 1030 1030 103.0 206.0 4 x M 10
SAFT UP1 L 110 110 11.0 22.0 2 x M 6
SAFT UP1 L 1120 1120 112.0 224.0 4 x M 10
SAFT UP1 L 1220 1220 122.0 244.0 5 x M 10
SAFT UP1 L 1300 1300 130.0 260.0 5 x M 10
SAFT UP1 L 140 140 14.0 28.0 M 10
SAFT UP1 L 1400 1400 140.0 280.0 5 x M 10
SAFT UP1 L 15 15 1.5 3.0 M 6
SAFT UP1 L 1500 1500 150.0 300.0 6 x M 10
SAFT UP1 L 1600 1600 160.0 320.0 6 x M 10
SAFT UP1 L 1700 1700 170.0 340.0 6 x M 10
SAFT UP1 L 185 185 18.5 37.0 M 10
SAFT UP1 L 235 235 23.5 47.0 M 10
SAFT UP1 L 280 280 28.0 56.0 M 10
SAFT UP1 L 30 30 3.0 6.0 M 6
SAFT UP1 L 325 325 32.5 65.0 2 x M 10
SAFT UP1 L 375 375 37.5 75.0 2 x M 10
SAFT UP1 L 420 420 42.0 84.0 2 x M 10
SAFT UP1 L 47 47 4.7 9.4 M 6
SAFT UP1 L 470 470 47.0 94.0 2 x M 10
SAFT UP1 L 515 515 51.5 103.0 2 x M 10
SAFT UP1 L 560 560 56.0 112.0 2 x M 10
SAFT UP1 L 610 610 61.0 122.0 3 x M 10
SAFT UP1 L 62 62 6.2 12.4 M 6
SAFT UP1 L 650 650 65.0 130.0 3 x M 10
SAFT UP1 L 700 700 70.0 140.0 3 x M 10
SAFT UP1 L 75 75 7.5 15.0 2 x M 6
SAFT UP1 L 750 750 75.0 150.0 3 x M 10
SAFT UP1 L 800 800 80.0 160.0 3 x M 10
SAFT UP1 L 840 840 84.0 168.0 3 x M 10
SAFT UP1 L 890 890 89.0 178.0 4 x M 10
SAFT UP1 L 940 940 94.0 188.0 4 x M 10
SAFT UP1 L 95 95 9.5 19.0 M 8
SAFT UP1 L 980 980 98.0 196.0 4 x M 10
SAFT UP1 L energy range (L type)
SAFT UP1 M 100 100 10.0 20.0 M 8
SAFT UP1 M 1030 1030 103.0 206.0 5 x M 10
SAFT UP1 M 1130 1130 113.0 226.0 6 x M 10
SAFT UP1 M 1230 1230 123.0 246.0 6 x M 10
SAFT UP1 M 125 125 12.5 25.0 M 10
SAFT UP1 M 1330 1330 133.0 266.0 6 x M 10
SAFT UP1 M 150 150 15.0 30.0 M 10
SAFT UP1 M 16 16 1.6 3.2 M 6
SAFT UP1 M 170 170 17.0 34.0 M 10
SAFT UP1 M 195 195 19.5 39.0 M 10
SAFT UP1 M 220 220 22.0 44.0 M 10
SAFT UP1 M 24 24 2.4 4.8 M 6
SAFT UP1 M 245 245 24.5 49.0 2 x M 10
SAFT UP1 M 270 270 27.0 54.0 2 x M 10
SAFT UP1 M 295 295 29.5 59.0 2 x M 10
SAFT UP1 M 32 32 3.2 6.4 M 6
SAFT UP1 M 320 320 32.0 64.0 2 x M 10
SAFT UP1 M 345 345 34.5 69.0 2 x M 10
SAFT UP1 M 370 370 37.0 74.0 2 x M 10
SAFT UP1 M 395 395 39.5 79.0 2 x M 10
SAFT UP1 M 40 40 4.0 8.0 M 6
SAFT UP1 M 420 420 42.0 84.0 2 x M 10
SAFT UP1 M 445 445 44.5 89.0 2 x M 10
SAFT UP1 M 48 48 4.8 9.6 M 6
SAFT UP1 M 490 490 49.0 98.0 3 x M 10
SAFT UP1 M 540 540 54.0 108.0 3 x M 10
SAFT UP1 M 590 590 59.0 118.0 3 x M 10
SAFT UP1 M 640 640 64.0 128.0 3 x M 10
SAFT UP1 M 65 65 6.5 13.0 2 x M 6
SAFT UP1 M 690 690 69.0 138.0 4 x M 10
SAFT UP1 M 740 740 74.0 148.0 4 x M 10
SAFT UP1 M 75 75 7.5 15.0 M 8
SAFT UP1 M 785 785 78.5 157.0 4 x M 10
SAFT UP1 M 8 8 0.8 1.6 M 6
SAFT UP1 M 835 835 83.5 167.0 4 x M 10
SAFT UP1 M 885 885 88.5 177.0 4 x M 10
SAFT UP1 M 935 935 93.5 187.0 5 x M 10
SAFT UP1 M 985 985 98.5 197.0 5 x M 10
SAFT UP1 M medium power range (M type)
SAFT Uptimax
SAFT V616
SAFT VL 32600-125
SAFT VL 34570 xlr
SAFT Water Filling Station
SAFT Xcelion 6T
SAFT Xcelion 6T-E
SAFT 134757 BATTERY 3.6V 4AH 200MA BATON 3VTD
SAFT 40LF220R LITHIUM BATTERY 3V
SAFT LIT2155 FUSE, 3.6 VDC, 1000MAH LIT W/ AXIAL LEADS, LITHIUM THIONYL CHLO
SAFT LS14250-MR BATTERY, 3.6 V, LITHIUM, 1200 MAH, DIAMETER .58\", HEIGHT 1.04\", W/ CONNECTOR
SAFT LS14250CNA BATTERY
SAFT LS14500-3PF SAFT, LS14500-3PF, LS145003PF, LITHIUM 3 PINS (2+/1-) 3.6V AA SIZE
SAFT LS14500FLC SAFT, LS14500FLC, BATTERY, NON-RECHARGEABLE, LITHIUM, THIONYL CHLORIDE, WITH FLYING LEADS, 3.6V, 2.6AH
SAFT LS17500-BA 3.6V 3600MAH SAFT - 3.6V LITHIUM-THIONYL CHLORIDE (LI-SOCL2)
SAFT T04/8AA8F BATTERY
SAFT 4111-66-12349-02 CONTROL BOARD, 3 DIGIT DISPLAY
1 2 3 4