Компания "EX-Equipment" напрямую поставляет только оригинальные оборудование и запчасти компании "SAFT".

Если Вы не нашли интересующую позицию у нас на сайте, напишите нам запрос и мы обязательно Вам поможем.

Для получения предложения на продукцию фирмы SAFT заполните форму или пришлите письмо на LPTX@LPTX.RU.

Каталог продукции:

SAFT Saft 187 Con 187 Main Control PCB
SAFT 64CF60025000 capacitors
SAFT 64.CF.900.10.00 capacitors
SAFT 0092-810-019 GEM 80 Battery
SAFT LI6096 Lithium Battery for GEM80 Memory Cards
SAFT RDI 3000 RDI Inverter 3KVA 37A
SAFT NSP301MT Uninterupted powers supply module 4KVA
SAFT 12/VR7 F
SAFT 1200MM
SAFT 140 SBM
SAFT 14500CNA
SAFT 170 SBM
SAFT 1S2P M 20
SAFT 2 M20 CV
SAFT 2 M20 CV stick
SAFT 2 M20 EX SV
SAFT 2 M52 EX SV
SAFT 2 VL 34570
SAFT 250 kW Battery System
SAFT 28 V LBB
SAFT 28V Lithium Battery Box
SAFT 28V UPS Power Supply
SAFT 3 M20
SAFT 3 M20 EX SV
SAFT 31-00429-21
SAFT 31-00429-26
SAFT 31-00429-27
SAFT 31-00429-31
SAFT 38 TLX 1
SAFT 38 TLX 8
SAFT 3GB60HMX
SAFT 4 M20 CV
SAFT 4 M52 cube pack
SAFT 500 kW Battery System
SAFT 60 SBM 4
SAFT 7s2P MP 176065 BLF
SAFT Acciona case study
SAFT BA 5367
SAFT BA 5372
SAFT BA 5380
SAFT BA 5390/U Non SOCI
SAFT BA 5390/U SOCI
SAFT BA 5567
SAFT BA 5590 A/U (SOCI)
SAFT BA 5590 B/U
SAFT BA 5590 high capacity
SAFT BA 5598 A/U
SAFT BA 5598/U
SAFT BA 5599 A/U
SAFT BA 5600 A/U
SAFT BA 5800 A/U
SAFT BA 5847 B/U
SAFT BA 684A
SAFT BA 684A (Non class 9)
SAFT BA 684B
SAFT BA 685A
SAFT BA 685B
SAFT BATTERY
SAFT BB 2590 HC SMBus
SAFT BB 2847
SAFT C.O.M.M. Batt
SAFT Cell Topping-Up Equipment
SAFT Commissioning report 110 V
SAFT Commissioning report 220 V
SAFT Commissioning report 24 V
SAFT Commissioning report 380 V
SAFT Commissioning report 48 V
SAFT Cowessess case study
SAFT DHY 307
SAFT DM2A1
SAFT E314250
SAFT EcMC2 250 military charger
SAFT EcMC2 350 military charger
SAFT Endesa case study
SAFT EON case study
SAFT EPIRB 3.M 20
SAFT ER14250
SAFT Evolion 2.1 kWh
SAFT Evolion 3.9 kWh
SAFT EXKAL Case study
SAFT FA-365 4
SAFT FA365-33
SAFT FC-255 3
SAFT Flex'ion
SAFT Fortum case study
SAFT G 04/3
SAFT G 06/2
SAFT G 22/6
SAFT G 26
SAFT G 32/3
SAFT G 36/2
SAFT G 52/3
SAFT G 54/3
SAFT G321EV5R
SAFT GWP Skylar Glendale case study
SAFT HC49/U18
SAFT Helco case study
SAFT HEMV-5
SAFT HEMV-7
SAFT HG-1012J
SAFT HG-2010B
SAFT HG-2010S
SAFT HG-2012B
SAFT High Power Lithium Battery Box
SAFT Integrated Charger Battery (ICB)
SAFT Intensium Max+ 20E
SAFT Intensium Max+ 20M
SAFT Intensium Max+ 20P
SAFT Intensium Mini 78-480 kWh
SAFT Intensium Smart 52M Indoor
SAFT Intensium Smart 58M Indoor
SAFT Ion’Drive Motive 24 V 164 Ah
SAFT Ion’Drive Motive 24 V 410 Ah
SAFT Ion’Drive Motive 24 V 82 Ah
SAFT Ion-OnBoard® Regen 515 - 218
SAFT Ion-OnBoard® Regen 792 - 238
SAFT ITAS
SAFT KEA case study
SAFT KGM71P
SAFT KIUC case study
SAFT LM 17130
SAFT LM 17500
SAFT LM 26500
SAFT LM 33600
SAFT LM74CIM-
SAFT LO 25 SX
SAFT LO 26 SHX
SAFT LO 26 SX
SAFT LO 26 SXC
SAFT LO 29 SHX
SAFT LO 30 SHX
SAFT LO 34SX
SAFT LO 35 SX
SAFT LO 39 SHX
SAFT LO 40 SX
SAFT LO 43 SHX
SAFT LS 14250
SAFT LS 14500
SAFT LS 14500 Ex
SAFT LS 17330
SAFT LS 17500
SAFT LS 26500
SAFT LS 33600
SAFT LS 33600 LM
SAFT LS 9V
SAFT LS14250 3,6V 1.2AH, 1/2AA
SAFT LS142504
SAFT LS-14500-3PF
SAFT LS14500C
SAFT LS2650
SAFT LS26500-
SAFT LS26500C
SAFT LS3
SAFT LS33600
SAFT LSH 14
SAFT LSH 14 light
SAFT LSH 20
SAFT LSH 20 3
SAFT LSH 20 HTS
SAFT LSH 20-150
SAFT LSH14
SAFT LSH-20
SAFT LSP 26500 - 3F
SAFT LSP 33600 - 3F
SAFT M 19
SAFT M 19 HR
SAFT M 20
SAFT M 20 CV
SAFT M 20 EX SV
SAFT M 20 HR
SAFT M 24 HR
SAFT M 52
SAFT M 52 EX SV
SAFT M 52 HR
SAFT M 56
SAFT M 62
SAFT MA406H-1
SAFT MA506- 2
SAFT MAX811SE
SAFT MC-156 3
SAFT MC-206 3
SAFT MC-306 2
SAFT MC-306 3
SAFT MC-306 6
SAFT MC-306B-
SAFT MC-306B
SAFT MC-405 3
SAFT MC-406 3
SAFT MC-406 4
SAFT MC40632.
SAFT MG7010SA
SAFT Modul’ion® 12 – 20 and 40 V modules
SAFT Modul’ion® 14 – 24 V module
SAFT Modul’ion® 35 – 24 V module
SAFT Modul’ion® 6 – 20 V module
SAFT MP 144350
SAFT MP 144350 xlr
SAFT MP 174565 Integration
SAFT MP 174565 xtd
SAFT MP 174565 xtd Clip System
SAFT MP 174865 xlr -
SAFT MP 176065 xc
SAFT MP 176065 xlr
SAFT MP 176065 xtd
SAFT MR 509
SAFT MRX
SAFT MRX 100 100 20
SAFT MRX 115 115 23
SAFT MRX 130 130 26
SAFT MRX 145 145 29
SAFT MRX 160 160 32
SAFT MRX 180 180 36
SAFT MRX 200 200 40
SAFT MRX 230 230 46
SAFT MRX 260 260 52
SAFT MRX 280 280 56
SAFT MRX 300 300 60
SAFT MRX 350 350 70
SAFT MRX 400 400 80
SAFT MRX 460 460 92
SAFT MRX 520 520 104
SAFT MRX 70 70 14
SAFT MRX 80 80 16
SAFT MRX 90 90 18
SAFT MSX 100 100 20
SAFT MSX 115 115 23
SAFT MSX 130 130 26
SAFT MSX 145 145 29
SAFT MSX 160 160 32
SAFT MSX 180 180 36
SAFT MSX 200 200 40
SAFT MSX 230 230 46
SAFT MSX 260 260 52
SAFT MSX 70 70 14
SAFT MSX 80 80 16
SAFT MSX 90 90 18
SAFT PORTABLE
SAFT Rail battery systems
SAFT SALLY
SAFT SBH 102 20 0.68 2.1 M 10
SAFT SBH 110 22 0.9 2.9 M 10
SAFT SBH 115 23 0.91 2.8 M 10
SAFT SBH 118 24 0.9 2.7 M 10
SAFT SBH 12 2.4 0.1 0.4 M 6
SAFT SBH 128 26 0.84 2.6 M 10
SAFT SBH 137 27 1.3 4.1 2 x M 10
SAFT SBH 141 28 1.07 3.3 M 10
SAFT SBH 153 31 1.04 3.2 M 10
SAFT SBH 157 31 1.3 3.9 2 x M 10
SAFT SBH 16 3.2 0.2 0.5 M 6
SAFT SBH 177 35 1.6 4.9 2 x M 10
SAFT SBH 179 36 1.23 3.8 2 x M 10
SAFT SBH 19 3.8 0.3 0.9 M 6
SAFT SBH 196 39 1.5 4.7 2 x M 10
SAFT SBH 204 41 1.5 4.6 2 x M 10
SAFT SBH 230 46 1.81 5.6 2 x M 10
SAFT SBH 236 47 1.7 5.4 2 x M 10
SAFT SBH 25 5.0 0.30 0.92 M 6
SAFT SBH 256 51 1.8 5.5 2 x M 10
SAFT SBH 265 53 2.4 7.4 3 x M 10
SAFT SBH 270 54 2.0 6.1 2 x M 10
SAFT SBH 281 56 2.2 6.7 2 x M 10
SAFT SBH 29 5.8 0.4 1.1 M 6
SAFT SBH 294 59 2.3 7.0 3 x M 10
SAFT SBH 307 61 2.1 6.4 2 x M 10
SAFT SBH 323 65 2.4 7.5 3 x M 10
SAFT SBH 345 69 2.9 8.8 3 x M 10
SAFT SBH 353 71 2.6 8.1 3 x M 10
SAFT SBH 363 73 2.8 8.6 3 x M 10
SAFT SBH 38 7.6 0.39 1.2 M 6
SAFT SBH 383 77 2.7 8.3 3 x M 10
SAFT SBH 39 7.8 0.4 1.2 M 8
SAFT SBH 393 79 3.0 9.3 4 x M 10
SAFT SBH 400 80 2.9 8.9 3 x M 10
SAFT SBH 422 84 3.3 10.1 3 x M 10
SAFT SBH 440 88 3.2 9.9 3 x M 10
SAFT SBH 460 92 3.1 9.6 3 x M 10
SAFT SBH 471 94 3.5 10.8 4 x M 10
SAFT SBH 49 9.8 0.5 1.5 M 8
SAFT SBH 491 98 3.8 11.7 5 x M 10
SAFT SBH 51 10 0.42 1.3 M 8
SAFT SBH 510 102 3.6 11.0 4 x M 10
SAFT SBH 560 112 4.3 13.4 4 x M 10
SAFT SBH 59 12 0.5 1.6 M 10
SAFT SBH 590 118 4.4 13.5 5 x M 10
SAFT SBH 600 120 4.2 12.9 4 x M 10
SAFT SBH 615 123 4.1 12.8 4 x M 10
SAFT SBH 64 13 0.52 1.6 M 8
SAFT SBH 640 128 4.5 13.8 5 x M 10
SAFT SBH 655 131 4.7 14.4 5 x M 10
SAFT SBH 670 134 4.9 15.0 5 x M 10
SAFT SBH 69 14 0.7 2.1 M 10
SAFT SBH 705 141 5.4 16.7 5 x M 10
SAFT SBH 765 153 5.2 16.0 5 x M 10
SAFT SBH 77 15 0.52 1.6 M 10
SAFT SBH 79 16 0.6 2.0 M 10
SAFT SBH 8.3 1.7 0.1 0.4 M 6
SAFT SBH 800 160 5.5 17.0 6 x M 10
SAFT SBH 865 173 5.9 18.2 6 x M 10
SAFT SBH 88 18 0.8 2.5 M 10
SAFT SBH 89 18 0.61 1.9 M 10
SAFT SBH 920 184 6.2 19.1 6 x M 10
SAFT SBH 98 20 0.8 2.4 M 10
SAFT SBL 102 21 0.39 1.2 M 10
SAFT SBL 1020 204 3.72 11.5 4 x M 10
SAFT SBL 1070 214 3.72 11.5 5 x M 10
SAFT SBL 1280 256 4.66 14.4 5 x M 10
SAFT SBL 131
SAFT SBL 131 27 0.49 1.5 M 10
SAFT SBL 135 27 0.55 1.7 M 10
SAFT SBL 1450 290 5.31 16.4 6 x M 10
SAFT SBL 1540 308 5.60 17.3 6 x M 10
SAFT SBL 16 3.2 0.11 0.35 M 6
SAFT SBL 167 34 0.65 2.0 M 10
SAFT SBL 173 35 0.65 2.0 M 10
SAFT SBL 199 40 0.78 2.4 M 10
SAFT SBL 214 43 0.74 2.3 M 10
SAFT SBL 237 48 0.97 3.0 2 x M 10
SAFT SBL 256 52 0.94 2.9 M 10
SAFT SBL 269 54 1.13 3.5 2 x M 10
SAFT SBL 30 6.0 0.15 0.46 M 6
SAFT SBL 301 61 1.20 3.7 2 x M 10
SAFT SBL 304 61 1.13 3.5 2 x M 10
SAFT SBL 334 67 1.26 3.9 2 x M 10
SAFT SBL 346 70 1.26 3.9 2 x M 10
SAFT SBL 366 74 1.42 4.4 2 x M 10
SAFT SBL 37 7.4 0.22 0.69 M 6
SAFT SBL 387 78 1.36 4.2 2 x M 10
SAFT SBL 398 80 1.55 4.8 2 x M 10
SAFT SBL 429 86 1.49 4.6 2 x M 10
SAFT SBL 45 9.0 0.19 0.59 M 6
SAFT SBL 470 94 1.68 5.2 2 x M 10
SAFT SBL 48 9.6 0.28 0.86 M 6
SAFT SBL 500 100 1.91 5.9 3 x M 10
SAFT SBL 510 102 1.88 5.8 2 x M 10
SAFT SBL 59 12 0.23 0.7 M 6
SAFT SBL 595 119 2.33 7.2 3 x M 10
SAFT SBL 600 120 2.14 6.6 3 x M 10
SAFT SBL 645 129 2.23 6.9 3 x M 10
SAFT SBL 665 133 2.56 7.9 4 x M 10
SAFT SBL 7.5 1.5 0.08 0.24 M 6
SAFT SBL 70 14 0.32 1.0 M 8
SAFT SBL 770 154 2.78 8.6 3 x M 10
SAFT SBL 795 159 3.11 9.6 4 x M 10
SAFT SBL 835 167 3.11 9.6 5 x M 10
SAFT SBL 860 172 2.98 9.2 4 x M 10
SAFT SBL 90 18 0.39 1.2 M 8
SAFT SBL 995 199 3.88 12.0 5 x M 10
SAFT SBLE 1000 200 3.60 11.1 4 x M 10
SAFT SBLE 1020 204 3.60 11.1 4 x M 10
SAFT SBLE 1070 214 3.73 11.5 4 x M 10
SAFT SBLE 110
SAFT SBLE 110 22 0.49 1.5 M 10
SAFT SBLE 1100 220 3.86 11.9 4 x M 10
SAFT SBLE 1150 230 4.18 12.9 5 x M 10
SAFT SBLE 1200 240 4.31 13.3 5 x M 10
SAFT SBLE 125 25 0.58 1.8 M 10
SAFT SBLE 1250 250 4.41 13.6 5 x M 10
SAFT SBLE 1300 260 4.54 14.0 5 x M 10
SAFT SBLE 1350 270 4.67 14.4 5 x M 10
SAFT SBLE 140
SAFT SBLE 140 28 0.58 1.8 M 10
SAFT SBLE 1400 280 4.80 14.8 5 x M 10
SAFT SBLE 1450 290 5.12 15.8 6 x M 10
SAFT SBLE 15 3.0 0.11 0.4 M 6
SAFT SBLE 1500 300 5.38 16.6 6 x M 10
SAFT SBLE 1560 312 5.51 17.0 6 x M 10
SAFT SBLE 1600 320 5.64 17.4 6 x M 10
SAFT SBLE 165 33 0.71 2.2 M 10
SAFT SBLE 1660 332 5.77 17.8 6 x M 10
SAFT SBLE 1690 338 5.77 17.8 6 x M 10
SAFT SBLE 185 37 0.71 2.2 M 10
SAFT SBLE 200 40 0.84 2.6 M 10
SAFT SBLE 215 43 0.84 2.6 M 10
SAFT SBLE 22 4.4 0.17 0.5 M 6
SAFT SBLE 230 46 0.84 2.6 M 10
SAFT SBLE 255 51 0.97 3.0 M 10
SAFT SBLE 275 55 0.97 3.0 M 10
SAFT SBLE 30 6.0 0.15 0.5 M 6
SAFT SBLE 300 60 1.26 3.9 2 x M 10
SAFT SBLE 325 65 1.26 3.9 2 x M 10
SAFT SBLE 355 71 1.39 4.3 2 x M 10
SAFT SBLE 365 73 1.39 4.3 2 x M 10
SAFT SBLE 375 75 1.39 4.3 2 x M 10
SAFT SBLE 395 79 1.52 4.7 2 x M 10
SAFT SBLE 40 8.0 0.29 0.9 M 6
SAFT SBLE 415 83 1.52 4.7 2 x M 10
SAFT SBLE 435 87 1.68 5.2 2 x M 10
SAFT SBLE 460 92 1.68 5.2 2 x M 10
SAFT SBLE 47 9.4 0.19 0.6 M 6
SAFT SBLE 480 96 1.81 5.6 2 x M 10
SAFT SBLE 500 100 1.81 5.6 2 x M 10
SAFT SBLE 510 102 1.81 5.6 2 x M 10
SAFT SBLE 550 110 1.94 6.0 2 x M 10
SAFT SBLE 600 120 2.20 6.8 3 x M 10
SAFT SBLE 62 12 0.23 0.7 M 6
SAFT SBLE 650 130 2.37 7.3 3 x M 10
SAFT SBLE 7.5 1.5 0.08 0.2 M 6
SAFT SBLE 700 140 2.49 7.7 3 x M 10
SAFT SBLE 75 15 0.32 1.0 M 8
SAFT SBLE 750 150 2.62 8.1 3 x M 10
SAFT SBLE 790 158 2.75 8.5 3 x M 10
SAFT SBLE 830
SAFT SBLE 830 166 2.88 8.9 3 x M 10
SAFT SBLE 85 17 0.45 1.4 M 8
SAFT SBLE 890 178 3.18 9.8 4 x M 10
SAFT SBLE 925 185 3.34 10.3 4 x M 10
SAFT SBLE 95 19 0.45 1.4 M 8
SAFT SBLE 980 196 3.47 10.7 4 x M 10
SAFT SBM 100 20 0.52 1.6 M 8
SAFT SBM 1009 202 4.63 14.3 5 x M 10
SAFT SBM 1040 208 5.15 15.9 5 x M 10
SAFT SBM 1082 216 5.15 15.9 5 x M 10
SAFT SBM 11 2.2 0.10 0.3 M 6
SAFT SBM 1107 221 5.05 15.6 5 x M 10
SAFT SBM 112
SAFT SBM 112 22 0.52 1.6 M 8
SAFT SBM 1150 230 4.76 14.7 5 x M 10
SAFT SBM 118 24 0.52 1.6 M 8
SAFT SBM 1181 236 4.86 15.0 5 x M 10
SAFT SBM 1220 244 5.99 18.5 6 x M 10
SAFT SBM 1274 254 5.99 18.5 6 x M 10
SAFT SBM 130 26 0.58 1.8 M 10
SAFT SBM 1324 264 6.09 18.8 6 x M 10
SAFT SBM 138 28 0.65 2.0 M 10
SAFT SBM 1390 278 5.73 17.7 6 x M 10
SAFT SBM 1445 289 5.73 17.7 6 x M 10
SAFT SBM 15 3.0 0.11 0.3 M 6
SAFT SBM 150 30 0.75 2.3 M 10
SAFT SBM 161 32 0.68 2.1 M 10
SAFT SBM 168 34 0.87 2.7 M 10
SAFT SBM 184 37 0.87 2.7 M 10
SAFT SBM 192 38 0.87 2.7 M 10
SAFT SBM 200 40 1.04 3.2 M 10
SAFT SBM 208
SAFT SBM 208 42 1.04 3.2 M 10
SAFT SBM 216 43 1.04 3.2 M 10
SAFT SBM 22 4.4 0.15 0.5 M 6
SAFT SBM 231 46 0.97 3.0 M 10
SAFT SBM 241 48 0.97 3.0 M 10
SAFT SBM 250 50 1.26 3.9 2 x M 10
SAFT SBM 260 52 1.26 3.9 2 x M 10
SAFT SBM 277 55 1.26 3.9 2 x M 10
SAFT SBM 287 57 1.39 4.3 2 x M 10
SAFT SBM 30 6.0 0.15 0.5 M 6
SAFT SBM 300 60 1.30 4.0 2 x M 10
SAFT SBM 323 65 1.36 4.2 2 x M 10
SAFT SBM 346 70 1.56 4.8 2 x M 10
SAFT SBM 359 72 1.62 5.0 2 x M 10
SAFT SBM 369
SAFT SBM 369 74 1.72 5.3 2 x M 10
SAFT SBM 392
SAFT SBM 392 78 1.91 5.9 2 x M 10
SAFT SBM 415 83 2.07 6.4 2 x M 10
SAFT SBM 43 8.6 0.32 1.0 M 6
SAFT SBM 431 86 2.07 6.4 3 x M 10
SAFT SBM 438 88 1.98 6.1 2 x M 10
SAFT SBM 461 92 1.91 5.9 2 x M 10
SAFT SBM 482 96 1.91 5.9 2 x M 10
SAFT SBM 50 10 0.32 1.0 M 6
SAFT SBM 505 101 2.37 7.3 3 x M 10
SAFT SBM 526 105 2.37 7.3 3 x M 10
SAFT SBM 540 108 2.43 7.5 3 x M 10
SAFT SBM 555 111 2.59 8.0 3 x M 10
SAFT SBM 56 11 0.39 1.2 M 6
SAFT SBM 575 115 2.78 8.6 4 x M 10
SAFT SBM 576 115 2.59 8.0 3 x M 10
SAFT SBM 600 120 2.75 8.5 3 x M 10
SAFT SBM 625 125 3.08 9.5 3 x M 10
SAFT SBM 649 130 3.08 9.5 3 x M 10
SAFT SBM 65 13 0.36 1.1 M 8
SAFT SBM 674 135 3.01 9.3 3 x M 10
SAFT SBM 690
SAFT SBM 690 138 2.88 8.9 3 x M 10
SAFT SBM 72 14 0.36 1.1 M 8
SAFT SBM 720 144 3.24 10.0 4 x M 10
SAFT SBM 723 145 2.88 8.9 3 x M 10
SAFT SBM 740 148 3.43 10.6 4 x M 10
SAFT SBM 768 154 3.43 10.6 4 x M 10
SAFT SBM 792 158 3.63 11.2 4 x M 10
SAFT SBM 830 166 4.11 12.7 4 x M 10
SAFT SBM 84 17 0.42 1.3 M 8
SAFT SBM 86 17 0.42 1.3 M 8
SAFT SBM 866 173 4.11 12.7 4 x M 10
SAFT SBM 890 178 4.05 12.5 4 x M 10
SAFT SBM 900 180 4.05 12.5 5 x M 10
SAFT SBM 920 184 3.82 11.8 4 x M 10
SAFT SBM 93 19 0.42 1.3 M 8
SAFT SBM 940 188 3.89 12.0 4 x M 10
SAFT SBM 965 193 4.05 12.5 6 x M 10
SAFT SBM112-1
SAFT SBM30-2
SAFT SBM392-1
SAFT SBM392-2
SAFT SBM690-1
SAFT Seanergy Battery System
SAFT Seanergy® 48M
SAFT Seanergy® 48P
SAFT SEPTA case study
SAFT SEV case study
1 2 3 4